(資料圖)
| 地點(diǎn) | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動(dòng) | 注冊(cè)倉單 | 注銷倉單 | 注銷占比 |
| 鎳 | 37602 | 0 | 12 | 37590 | -12 | 35142 | 2448 | 6.51% |
| 鹿特丹 | 16014 | 0 | 12 | 16002 | -12 | 15264 | 738 | 4.61% |
| 新加坡 | 6882 | 0 | 0 | 6882 | 0 | 5700 | 1182 | 17.18% |
| 高雄 | 5460 | 0 | 0 | 5460 | 0 | 5136 | 324 | 5.93% |
| 柔佛 | 3762 | 0 | 0 | 3762 | 0 | 3558 | 204 | 5.42% |
| 光陽 | 2004 | 0 | 0 | 2004 | 0 | 2004 | 0 | 0.00% |
| 釜山 | 1494 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 1494 | 0 | 0.00% |
| 巴生港 | 1392 | 0 | 0 | 1392 | 0 | 1392 | 0 | 0.00% |
| 迪拜 | 576 | 0 | 0 | 576 | 0 | 576 | 0 | 0.00% |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 弗利辛恩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 巴爾的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |

