(資料圖)
2023年8月15日黃金的最新價格多少錢一克?日內(nèi)國內(nèi)黃金行情如何?以下是部分金店報價:
2023年8月15日黃金的價格多少一克?
| 金店報價 | 今日金價 | 單位 |
| 老廟黃金價格 | 592.00 | 元/克 |
| 六福黃金價格 | 592.00 | 元/克 |
| 周大福黃金價格 | 592.00 | 元/克 |
| 周六福黃金價格 | 593.00 | 元/克 |
| 金至尊黃金價格 | 592.00 | 元/克 |
| 老鳳祥黃金價格 | 592.00 | 元/克 |
| 潮宏基黃金價格 | 592.00 | 元/克 |
| 周生生黃金價格 | 592.00 | 元/克 |
上方報價由網(wǎng)友提供,因地域門店不同略有差異,請以各地當(dāng)日實體金店報價為準(zhǔn),數(shù)據(jù)僅供參考,查看更多報價請打開金投網(wǎng)APP。

